2026 Copa do Nordeste
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | |
| 3 | SECSousa EC | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 4 | FECFluminense PI | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 5 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 3 | FERFerroviário | 5 | 2 | 1 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 3 | RETRetró | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 |
| 1 |
| -1 |
| 6 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 5 | PIAPiauí Teresina | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| -2 |
| 7 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 5 | SIDSociedade Imperatriz de Desportos | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| +1 |
| 10 |
| 4 | JACJacuipense | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
| 5 | MARMaranhao | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |