2026 Campeonato Carioca
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 6 | SCFESampaio Correa RJ | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 |
| 2 |
| -2 |
| 8 |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 6 | MARMaricá | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |