2026-27
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | - | W2 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | W2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | - | W2 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | 0.5 | L1 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | 0.5 | W2 | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 | |
| 7 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 | |
| 10 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 | |
| 11 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 | |
| 12 | 1 | 2 | .333 | 1.5 | L2 | |
| 13 | 1 | 2 | .333 | 1.5 | L2 | |
| 14 | 1 | 2 | .333 | 1.5 | L1 | |
| 15 | 0 | 2 | .000 | 2 | L2 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | W1 | |
| 2 | 2 | 1 | .667 | - | W1 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | - | W1 | |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| .667 |
| - |
| W1 |
| 5 | 2 | 1 | .667 | - | W2 |
| 6 | 2 | 2 | .500 | 0.5 | W1 |
| 7 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | L1 |
| 8 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | L1 |
| 9 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | L1 |
| 10 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | W1 |
| 11 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | L1 |
| 12 | 1 | 2 | .333 | 1 | W1 |
| 13 | 0 | 2 | .000 | 1.5 | L2 |
| 14 | 0 | 2 | .000 | 1.5 | L2 |
| 15 | 0 | 3 | .000 | 2 | L3 |